Цель кредитования — приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме.
Валюта кредита — Российский рубль.
Максимальный размер кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода созаемщиков.
Минимальный размер кредита — 350 000 рублей.
Предмет ипотеки — квартира
| Первоначальный взнос 10-19% (максимальная сумма 2 625 000 руб.) | ||||||
| Сумма кредита | Срок кредита |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 60 мес | 61-84 мес | 85-120 мес | 121-180 мес | 181-240 мес | ||
| до 875 000 | 10,50% | 10,70% | 10,80% | 11,00% | 11,20% | |
| 875 000 - 1 312 500 руб | 10,70% | 10,90% | 11,00% | 11,20% | 11,40% | |
| 1 312 500 - 1 750 000 руб | 10,95% | 11,10% | 11,20% | 11,40% | 11,60% | |
| 1 750 001 - 2 187 500 | 11,90% | 12,00% | 12,10% | 12,20% | 12,40% | |
| 2 187 501 - 2 625 000 | 12,20% | 12,40% | 12,50% | 12,60% | 12,70% | |
| Первоначальный взнос 20-29% (максимальная сумма 2 625 000 руб.) | ||||||
| Сумма кредита | Срок кредита |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 60 мес | 61-84 мес | 85-120 мес | 121-180 мес | 181-240 мес | ||
| до 875 000 | 10,50% | 10,70% | 10,80% | 11,00% | 11,20% | |
| 875 001 - 1 312 500 | 10,70% | 10,90% | 11,00% | 11,20% | 11,40% | |
| 1 312 501 - 1 750 000 | 10,95% | 11,10% | 11,20% | 11,40% | 11,60% | |
| 1 750 001 - 2 187 500 | 11,50% | 11,60% | 11,70% | 11,80% | 11,90% | |
| 2 187 501 - 2 625 000 | 11,80% | 11,90% | 12,00% | 12,10% | 12,20% | |
Указанный в таблице первоначальный взнос от 10% до 29% при условии страхования заемщиком, риска ответственности перед кредитором неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по ипотечному кредиту. (ФЗ №102 ст.31)
| Первоначальный взнос 30-39% (максимальная сумма 3 750 000 руб.) | ||||||
| Сумма кредита | Срок кредита |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 60 мес | 61-84 мес | 85-120 мес | 121-180 мес | 181-240 мес | ||
| до 1 250 000 руб | 10,50% | 10,70% | 10,80% | 11,00% | 11,20% | |
| 1 250 000 - 1 850 000 руб | 10,70% | 10,90% | 11% | 11,20% | 11,40% | |
| 1 850 000 - 2 500 000 руб | 10,95% | 11,10% | 11,20% | 11,40% | 11,60% | |
| 2 500 001 - 3 125 000 | 11,50% | 11,60% | 11,70% | 11,80% | 11,90% | |
| 3 125 001 - 3 750 000 | 11,80% | 11,90% | 12% | 12,10% | 12,20% | |
| Первоначальный взнос 40-49% (максимальная сумма 4 500 000 руб.) | ||||||
| Сумма кредита | Срок кредита |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 60 мес | 61-84 мес | 85-120 мес | 121-180 мес | 181-240 мес | ||
| до 1 500 000 | 10,10% | 10,40% | 10,60% | 10,80% | 10,95% | |
| 1 500 000 - 2 250 000 руб | 10,40% | 10,70% | 10,80% | 10,95% | 11,10% | |
| 2 250 000 - 3 000 000 руб | 10,70% | 10,90% | 11,00% | 11,20% | 11,30% | |
| 3 000 001 - 3 750 000 | 10,95% | 11,10% | 11,20% | 11,40% | 11,60% | |
| 3 750 001 - 4 500 000 | 11,20% | 11,40% | 11,50% | 11,70% | 11,85% | |
| Первоначальный взнос 50-69% (максимальная сумма 5 250 000 руб.) | ||||||
| Сумма кредита | Срок кредита |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 60 мес | 61-84 мес | 85-120 мес | 121-180 мес | 181-240 мес | ||
| до 1 750 000 руб | 8,90% | 9,20% | 9,70% | 10,40% | 10,70% | |
| 1 750 000 - 2 625 000 руб | 8,90% | 9,45% | 9,80% | 10,50% | 10,80% | |
| 2 625 000 - 3 500 000 руб | 8,90% | 9,70% | 10,00% | 10,70% | 11,00% | |
| 3 500 001 - 4 375 000 | 10,20% | 10,45% | 10,70% | 10,95% | 11,20% | |
| 4 375 001 - 5 250 000 | 10,70% | 10,90% | 11,10% | 11,30% | 11,50% | |
Погашение кредита — Аннуитетный платеж.
Условия кредитования:
Расчет кредита исходя из подтвержденных доходов и расходов заемщика/созаемщика.
Требования по страхованию:
Комиссии банка:
Штрафные санкции:
В случае несвоевременной оплаты ежемесячного платежа по кредиту: