| Параметры | Пенсионный |
| Возраст заёмщика | 70 лет на момент окончания срока действия договора |
| Срок кредита | от 12 до 36 месяцев |
| Периодичность срока | 12, 24, 36 месяцев |
| Валюта кредита | в рублях |
| Процентная ставка по кредиту (годовых) | 18 %* — 1 год 19 %* — 2 года 20 %* — 3 года, * если Заемщик является держателем платежной карты Банка, эмитированной в рамках «зарплатного проекта», процентная ставка может быть снижена на 0,5 % (при предъявлении справки 2-НДФЛ либо справки по форме Банка). Предъявление копии трудовой книжки не требуется. |
| Размер кредита (по платежеспособности) | от 10 000 до 150 000 рублей |
| Погашение | дифференцированные платежи |
| Мораторий на досрочное погашение | Отсутствует (проценты начисляются на остаток ссудной задолженности, производится пересчет графика платежей) |
| Минимальная досрочно погашаемая сумма | не менее планового платежа |
| Обеспечение | Договор страхования жизни и здоровья в пользу банка. При определении вида обеспечения задолженность по действующим кредитам НЕ учитывается. |
| Срок рассмотрения | До 2-х рабочих дней после предоставления всех необходимых документов |
| Срок действия решения о выдаче | 30 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче |
| Необходимые документы |
|
| Прочие условия | При наличии зарегистрированного брака: поручительство супруга(и) не требуется |