| Наименование | Площадь помещения | Стоимость, руб. | Стоимость 1-го кв. м., руб. | Адрес местонахождения | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира №2 | 105,9 кв.м. | 5 600 000 | 52 880 | Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Калараша, 53. | С отделкой |
| Квартира №9 | 104 кв.м. | 5 500 000 | 52 885 | Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Калараша, 53. | С отделкой |
| Квартира №11 | 65,9 кв.м. | 3 500 000 | 53 111 | Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Калараша, 53. | С отделкой |
| Квартира №22 | 115,5 кв.м. | 3 600 000 | 31 169 | Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Калараша, 53. | Жилая площадь:77,00 м2 Площадь кухни:0,00 м2 Этажность:3 3-х этажное строение. Все коммуникации (газ - природный, горячая вода, отопление -котел на ж/т). Без внутренней отделки. Снаружи - отделка сайдингом. |
| Жилой дом | 118 кв.м. | 7 600 000 | 64 407 | Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Новицкого, 93. | Жилая площадь:57,00 м2 Этажность:2 газ - балонный, горячая вода - электрокотел, отопление - котел на ж/т, 2 с/у. 4 комнаты (изолированные). Земельный участок 781 кв.м., ровный перед домом, дальше террасами. Имеется 2 гаража. На участке - площадка с навесом (мангал, место отдыха), беседка. Имеется баня (сауна+бассейн). окна - м/пластик, пол - ламинат+кафель) |
Контактное лицо: Таисия Ивановна