Срочный депозит с правом досрочного возврата суммы
Наименование | СРОЧНЫЙ С ПРАВОМ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА СУММЫ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимальная сумма, руб. | 10 000 | |||||
Максимальная сумма, руб. | 100 000 000 | |||||
Срок, дней | 31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-270 | 271-366 | от 367 |
Процент (годовых) | 5,00% | 7,20% | 7,40% | 7,50% | 8,50% | 9,50% |
Выплата процентов | В конце срока | |||||
Досрочное расторжение | При досрочном расторжении договора/частичном востребовании вклада размер процентной ставки по вкладу зависит от срока фактического нахождения денежных средств во вкладе (депозите)
При досрочном расторжении/частичном востребовании вклада до 31 дня – процетная ставка по вкладу на досрочно востребованный вклад/часть вклада 0,1% годовых | |||||
Пополнение | Не предусмотрено | |||||
Пролонгация | Не предусмотрено | |||||
Наличие неснижаемого остатка | Не предусмотрено | |||||
Частичное снятие | Возможно | |||||
Преимущества | 1. Возможность частичного востребования вклада
2.Cохранение процентной ставки при досрочном востребовании влада/части вклада (по истечению 31 дня), исходя из фактического нахождения денежных средств во вкладе (депозите) |
За более подробной информацией обращайтесь в удобный для Вас офис Банка или по телефону +7 (861) 210-09-63.